| Продовольственные товары | 2012-04-19 | 2012-04-26 | 2012-05-03 | 2012-05-10 |
| Пшеница продовольственная | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Мука в/с - Яшар | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Мука в/с - Акун, Мариям | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мука в/с - Цесна, Дарад (Казахстан) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Мука 1 сорт - Яшар | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Мука 1 сорт - Акун, Мариям | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Мука 1 сорт - Цесна, Дарад (Казахстан) | ||||
| Мука 1 сорт - Агро | ||||
| Мука 2 сорт - Яшар | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Мука 2 сорт - Акун, Мариям | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Мука 2 сорт - Цесна, Дарад (Казахстан) | ||||
| Хлеб белый, (250 гр.) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Хлеб черный (200гр.) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Лепешка (300 гр.) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Макароны - Акун | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Макароны - Султан | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Рис - Элита, Араван | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
| Рис - Ак-маржан (Казахстан) | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Рис - Узгенский | 117,5 | 117,5 | 120 | 120 |
| Фасоль | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Мясо, баранина | 315 | 322,5 | 325 | 320 |
| Мясо, говядина | 307,5 | 297,5 | 300 | 300 |
| Мясо, куриное - Местное | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 |
| Мясо, куриное - Импортное | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
| Мясо, конина | 305 | 305 | 305 | |
| Мясо, свинина | 250 | 260 | 260 | |
| Колбаса (Риха) - Копченная | 312,5 | 312,5 | 312,5 | |
| Колбаса (Риха) - Варенная | 265 | 265 | 265 | |
| Молоко | 30 | 30 | 30 | |
| Сметана | 180 | 180 | 180 | |
| Творог | 115 | 115 | 115 | |
| Яйца куринные - Фабричные | 65 | 63 | 60,5 | |
| Яйца куринные - Домашние | ||||
| Помидоры - Китай | ||||
| Помидоры - Ташкент | 170 | 170 | 165 | |
| Помидоры - Местные | ||||
| Огурцы - Китай | ||||
| Огурцы - Ташкент | 97,5 | 95 | 72,5 | |
| Огурцы - Местные | ||||
| Болгарский перец - Местные | ||||
| Болгарский перец - Китай | 300 | 300 | 290 | |
| Картофель | 8,5 | 10 | 13,5 | |
| Морковь | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| Лук | 10 | 10 | 13,5 | |
| Капуста | 28,5 | 24 | 26,5 | |
| Редька | 13,5 | 25 | 30 | |
| Свекла столовая | 14 | 15 | 16 | |
| Баклажаны | 220 | 230 | 230 | |
| Чеснок | 62,5 | 47,4 | 47,5 | |
| Яблоки - Местные | 55 | 55 | 60 | |
| Яблоки - Китай | ||||
| Абрикосы | ||||
| Клубника | ||||
| Малина | ||||
| Смородина | ||||
| Облепиха | ||||
| Виноград | 255 | 255 | 237,5 | |
| Сахар | 50 | 51 | 54 | |
| Соль, мелкая | 17 | 17 | 17 | |
| Растительное масло - Хлопковое | 90 | 90 | 90 | |
| Растительное масло - Подсолнечное | 90 | 90 | 90 |
Розничные цены г. Бишкек




