| Продовольственные товары | 2012-04-19 | 2012-04-26 | 2012-05-03 | 2012-05-10 |
| Пшеница продовольственная | 12,0 | 12,0 | 13 | 13 |
| Мука в/с - Яшар | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Мука в/с - Акун, Мариям | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Мука в/с - Цесна, Дарад (Казахстан) | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21,5 |
| Мука 1 сорт - Яшар | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Мука 1 сорт - Акун, Мариям | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Мука 1 сорт - Цесна, Дарад (Казахстан) | ||||
| Мука 1 сорт - Агро | ||||
| Мука 2 сорт - Яшар | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Мука 2 сорт - Акун, Мариям | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Мука 2 сорт - Цесна, Дарад (Казахстан) | ||||
| Хлеб белый, (250 гр.) | ||||
| Хлеб черный (200гр.) | ||||
| Лепешка (300 гр.) | ||||
| Макароны - Акун | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Макароны - Султан | ||||
| Рис - Элита, Араван | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Рис - Ак-маржан (Казахстан) | ||||
| Рис - Узгенский | 107,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
| Фасоль | ||||
| Мясо, баранина | 265,0 | 247,5 | 277,5 | 277,5 |
| Мясо, говядина | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 235,0 |
| Мясо, куриное - Местное | ||||
| Мясо, куриное - Импортное | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,5 |
| Мясо, конина | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 |
| Мясо, свинина | 195,0 | 200,0 | 212,5 | 220,0 |
| Колбаса (Риха) - Копченная | ||||
| Колбаса (Риха) - Варенная | ||||
| Молоко | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Сметана | ||||
| Творог | ||||
| Яйца куринные - Фабричные | 58,5 | 58,5 | 57,0 | 56,0 |
| Яйца куринные - Домашние | ||||
| Помидоры - Китай | ||||
| Помидоры - Ташкент | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 150,0 |
| Помидоры - Местные | ||||
| Огурцы - Китай | ||||
| Огурцы - Ташкент | 77,5 | 60,0 | 65,0 | 40,0 |
| Огурцы - Местные | ||||
| Болгарский перец - Местные | ||||
| Болгарский перец - Китай | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 265,0 |
| Картофель | 8,5 | 6,8 | 9,3 | 12,0 |
| Морковь | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
| Лук | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 12,3 |
| Капуста | 3,5 | 16,0 | 14,5 | 18,5 |
| Редька | 11,0 | 12,0 | 20,5 | 23,0 |
| Свекла столовая | 10,5 | 10,5 | 12,0 | |
| Баклажаны | 160,0 | 190,0 | 190,0 | |
| Чеснок | 40,0 | 40,0 | 27,5 | 22,5 |
| Яблоки - Местные | 40,0 | 44,0 | 37,5 | 47,5 |
| Яблоки - Китай | 44,0 | 36,5 | 44,0 | 47,5 |
| Абрикосы | ||||
| Клубника | ||||
| Малина | ||||
| Смородина | ||||
| Облепиха | ||||
| Виноград | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 170,0 |
| Сахар | 46,5 | 47,5 | 47,5 | 51,5 |
| Соль, мелкая | ||||
| Растительное масло - Хлопковое | 88,0 | 84,0 | 88,0 | 88,0 |
| Растительное масло - Подсолнечное | 86,0 | 88,0 | 82,5 | 83,0 |
Оптовые цены г. Бишкек




